دستگاه اسپارک
دستگاه اسپارک به ابعاد و آمپراژ دلخواه و به سفارش مشتری نیز ساخته می گردد.
دسته: محصولات
برچسب: دستگاه اسپارک CNC
توضیحات
| مشخصات فنی | واحد | سایز 1 | سایز 2 | سایز 3 |
|---|---|---|---|---|
| میزان کندی تیر (X) | cm | 25-25 | 45-25 | 65-40 |
| میزان حرکت محور X | cm | 22 | 30 | 35 |
| میزان حرکت محور Y | cm | 42 | 45 | 55 |
| میزان حرکت محور Z | cm | 25 | 30 | 35 |
| ابعاد وان | cm | 80×45 | 100×50 | 100×50 / 60×120 |
| حداکثر جریان خروجی | A | 90/60 | 120/90 | 160/120 / 90 |
| حداکثر میزان تحمل وزن الکترود | KG | 60 | 120 | 200 |
| حداکثر سرعت پیشروی | L | 270 | 350 | 480 |
| بیشترین سرعت پیشروی | mm/min | 350 | 500 | 700 |
| بیشترین دقت ابعادی | UmRa | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| بیشترین راندمان | % | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستگاه اسپارک” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.